| Denmark | 1 | Malaysia | 31 |
| Finland | 2 | Portugal | 33 |
| Singapore | 3 | Poland | 34 |
| Canada | 4 | Mexico | 35 |
| Switzerland | 5 | South Africa | 41 |
| Hong Kong | 6 | Brazil | 42 |
| Netherlands | 7 | Thailand | 43 |
| Australia | 8 | Turkey | 49 |
| United States | 9 | Argentina | 52 |
| Sweden | 10 | China | 53 |
| United Kingdom | 12 | India | 54 |
| Germany | 13 | Colombia | 58 |
| New Zealand | 14 | Indonesia | 59 |
| France | 17 | Peru | 61 |
| Norway | 18 | Russia | 62 |
| Chile | 20 | Ecuador | 77 |
| Spain | 22 | Cuba | 78 |
| South Korea | 25 | Iran | 80 |
| Japan | 27 | Venezuela | 81 |
| Czech Republic | 28 |
| Year | Score | Ranking |
| 2006-2010 | 7.81 | 22 |
| 2008-2012 | 8.05 | 20 |
This encouraging assessment reflects significant confidence in Chilean policy since 1990, notably in such key areas as:
